1101
إجمالي الطلاب
3
الصفوف
38
الشعب
0
متأخرين اليوم
عدد المتأخرين في كل شعبة
تقارير مفصلة| الصف | الشعبة | عدد الطلاب المتأخرين | العمليات |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 16 | عرض التفاصيل |
| 7 | 10 | 11 | عرض التفاصيل |
| 7 | 11 | 15 | عرض التفاصيل |
| 7 | 12 | 16 | عرض التفاصيل |
| 7 | 13 | 14 | عرض التفاصيل |
| 7 | 2 | 17 | عرض التفاصيل |
| 7 | 3 | 19 | عرض التفاصيل |
| 7 | 4 | 15 | عرض التفاصيل |
| 7 | 5 | 18 | عرض التفاصيل |
| 7 | 6 | 16 | عرض التفاصيل |
| 7 | 7 | 13 | عرض التفاصيل |
| 7 | 8 | 19 | عرض التفاصيل |
| 7 | 9 | 15 | عرض التفاصيل |
| 8 | 1 | 17 | عرض التفاصيل |
| 8 | 10 | 22 | عرض التفاصيل |
| 8 | 11 | 21 | عرض التفاصيل |
| 8 | 12 | 13 | عرض التفاصيل |
| 8 | 2 | 16 | عرض التفاصيل |
| 8 | 3 | 17 | عرض التفاصيل |
| 8 | 4 | 14 | عرض التفاصيل |
| 8 | 5 | 8 | عرض التفاصيل |
| 8 | 6 | 18 | عرض التفاصيل |
| 8 | 7 | 8 | عرض التفاصيل |
| 8 | 8 | 16 | عرض التفاصيل |
| 8 | 9 | 16 | عرض التفاصيل |
| 9 | 1 | 18 | عرض التفاصيل |
| 9 | 10 | 11 | عرض التفاصيل |
| 9 | 11 | 19 | عرض التفاصيل |
| 9 | 12 | 17 | عرض التفاصيل |
| 9 | 13 | 14 | عرض التفاصيل |
| 9 | 2 | 20 | عرض التفاصيل |
| 9 | 3 | 13 | عرض التفاصيل |
| 9 | 4 | 18 | عرض التفاصيل |
| 9 | 5 | 20 | عرض التفاصيل |
| 9 | 6 | 15 | عرض التفاصيل |
| 9 | 7 | 21 | عرض التفاصيل |
| 9 | 8 | 21 | عرض التفاصيل |
| 9 | 9 | 9 | عرض التفاصيل |
أحدث حالات التأخير
تسجيل تأخير جديد| # | رقم البطاقة | اسم الطالب | الصف | الشعبة | التاريخ | الوقت | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31363406787 | ناصر ممدوح حسين وقاف عناد | 8 | 7 | 2026-11-11 | 08:20 | |
| 2 | 31463402233 | علي عمر عبدالهادى محمد الكبيسى | 8 | 12 | 2026-11-11 | 08:18 | |
| 3 | 31363403018 | فيصل عبدالله سعيد الرمزاني النعيمي | 8 | 12 | 2026-11-11 | 08:18 | |
| 4 | 31363405729 | حسن بدر سلطان سعد الرميحى | 8 | 11 | 2026-11-11 | 08:17 | |
| 5 | 31363405066 | حمد ناصر خليف اليحيا الشمرى | 8 | 11 | 2026-11-11 | 08:17 | |
| 6 | 31363405234 | خليفه ابراهيم هاجس ال منصور الكعبى | 8 | 11 | 2026-11-11 | 08:17 | |
| 7 | 31363404304 | سعود احمد مسعد محمد العولقى | 8 | 11 | 2026-11-11 | 08:17 | |
| 8 | 31463401918 | عبدالرحمن خالد محمد سالم المريخى | 8 | 11 | 2026-11-11 | 08:17 | |
| 9 | 31363400952 | عبدالله صباح خالد النفيحى الكبيسى | 8 | 11 | 2026-11-11 | 08:17 | |
| 10 | 31363400243 | على عتيق على البريدى المرى | 8 | 11 | 2026-11-11 | 08:17 |