1100
إجمالي الطلاب
3
الصفوف
38
الشعب
66
متأخرين اليوم
عدد المتأخرين في كل شعبة
تقارير مفصلة| الصف | الشعبة | عدد الطلاب المتأخرين | العمليات |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 7 | عرض التفاصيل |
| 7 | 10 | 5 | عرض التفاصيل |
| 7 | 11 | 10 | عرض التفاصيل |
| 7 | 12 | 11 | عرض التفاصيل |
| 7 | 13 | 8 | عرض التفاصيل |
| 7 | 2 | 14 | عرض التفاصيل |
| 7 | 3 | 12 | عرض التفاصيل |
| 7 | 4 | 14 | عرض التفاصيل |
| 7 | 5 | 14 | عرض التفاصيل |
| 7 | 6 | 12 | عرض التفاصيل |
| 7 | 7 | 10 | عرض التفاصيل |
| 7 | 8 | 16 | عرض التفاصيل |
| 7 | 9 | 11 | عرض التفاصيل |
| 8 | 1 | 14 | عرض التفاصيل |
| 8 | 10 | 16 | عرض التفاصيل |
| 8 | 11 | 17 | عرض التفاصيل |
| 8 | 12 | 9 | عرض التفاصيل |
| 8 | 2 | 15 | عرض التفاصيل |
| 8 | 3 | 12 | عرض التفاصيل |
| 8 | 4 | 11 | عرض التفاصيل |
| 8 | 5 | 5 | عرض التفاصيل |
| 8 | 6 | 15 | عرض التفاصيل |
| 8 | 7 | 7 | عرض التفاصيل |
| 8 | 8 | 16 | عرض التفاصيل |
| 8 | 9 | 13 | عرض التفاصيل |
| 9 | 1 | 16 | عرض التفاصيل |
| 9 | 10 | 7 | عرض التفاصيل |
| 9 | 11 | 16 | عرض التفاصيل |
| 9 | 12 | 14 | عرض التفاصيل |
| 9 | 13 | 11 | عرض التفاصيل |
| 9 | 2 | 18 | عرض التفاصيل |
| 9 | 3 | 11 | عرض التفاصيل |
| 9 | 4 | 15 | عرض التفاصيل |
| 9 | 5 | 16 | عرض التفاصيل |
| 9 | 6 | 13 | عرض التفاصيل |
| 9 | 7 | 17 | عرض التفاصيل |
| 9 | 8 | 20 | عرض التفاصيل |
| 9 | 9 | 7 | عرض التفاصيل |
أحدث حالات التأخير
تسجيل تأخير جديد| # | رقم البطاقة | اسم الطالب | الصف | الشعبة | التاريخ | الوقت | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31463404382 | راشد حمد راشد البوعبود الكبيسى | 8 | 2 | 2026-09-27 | 07:38 | |
| 2 | 31463400064 | محمد عبدالعزيز عبدالله محمد المنصورى | 7 | 7 | 2026-09-27 | 07:40 | |
| 3 | 31463405820 | مشرف ناصر احمد الربيعه الكوارى | 7 | 9 | 2026-09-27 | 07:37 | |
| 4 | 31363407182 | تميم ماجد زين عسكر اليافعى | 7 | 4 | 2026-09-27 | 07:39 | |
| 5 | 31463407748 | تميم عامر عبدالله البوغنيم الدوسرى | 7 | 2 | 2026-09-27 | 07:38 | |
| 6 | 31563404076 | راشد محمد عمر ال سالم المناعى | 7 | 2 | 2026-09-27 | 07:38 | |
| 7 | 31463404104 | سعيد عبدالرحمن سعيد البريدى المرى | 7 | 2 | 2026-09-27 | 07:38 | |
| 8 | 31463402667 | شاهين فهد سعد على العقيلى | 7 | 2 | 2026-09-27 | 07:38 | |
| 9 | 31463407952 | ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻼﻕ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻰ | 7 | 5 | 2026-09-27 | 07:35 | |
| 10 | 31363406556 | حمد حسن حمد الجفالى النعيمى | 8 | 2 | 2026-09-27 | 07:38 |