1102
إجمالي الطلاب
3
الصفوف
38
الشعب
78
متأخرين اليوم
عدد المتأخرين في كل شعبة
تقارير مفصلة| الصف | الشعبة | عدد الطلاب المتأخرين | العمليات |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 12 | عرض التفاصيل |
| 7 | 10 | 7 | عرض التفاصيل |
| 7 | 11 | 12 | عرض التفاصيل |
| 7 | 12 | 13 | عرض التفاصيل |
| 7 | 13 | 8 | عرض التفاصيل |
| 7 | 2 | 14 | عرض التفاصيل |
| 7 | 3 | 15 | عرض التفاصيل |
| 7 | 4 | 14 | عرض التفاصيل |
| 7 | 5 | 15 | عرض التفاصيل |
| 7 | 6 | 13 | عرض التفاصيل |
| 7 | 7 | 12 | عرض التفاصيل |
| 7 | 8 | 16 | عرض التفاصيل |
| 7 | 9 | 13 | عرض التفاصيل |
| 8 | 1 | 16 | عرض التفاصيل |
| 8 | 10 | 19 | عرض التفاصيل |
| 8 | 11 | 18 | عرض التفاصيل |
| 8 | 12 | 10 | عرض التفاصيل |
| 8 | 2 | 15 | عرض التفاصيل |
| 8 | 3 | 14 | عرض التفاصيل |
| 8 | 4 | 11 | عرض التفاصيل |
| 8 | 5 | 6 | عرض التفاصيل |
| 8 | 6 | 16 | عرض التفاصيل |
| 8 | 7 | 8 | عرض التفاصيل |
| 8 | 8 | 16 | عرض التفاصيل |
| 8 | 9 | 14 | عرض التفاصيل |
| 9 | 1 | 17 | عرض التفاصيل |
| 9 | 10 | 7 | عرض التفاصيل |
| 9 | 11 | 16 | عرض التفاصيل |
| 9 | 12 | 14 | عرض التفاصيل |
| 9 | 13 | 11 | عرض التفاصيل |
| 9 | 2 | 19 | عرض التفاصيل |
| 9 | 3 | 12 | عرض التفاصيل |
| 9 | 4 | 17 | عرض التفاصيل |
| 9 | 5 | 18 | عرض التفاصيل |
| 9 | 6 | 13 | عرض التفاصيل |
| 9 | 7 | 20 | عرض التفاصيل |
| 9 | 8 | 20 | عرض التفاصيل |
| 9 | 9 | 7 | عرض التفاصيل |
أحدث حالات التأخير
تسجيل تأخير جديد| # | رقم البطاقة | اسم الطالب | الصف | الشعبة | التاريخ | الوقت | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31163402134 | عبدالرحمن عبدالله مسعد احمد العوجرى | 9 | 5 | 2026-09-29 | 08:58 | |
| 2 | 31263406553 | عبدالعزيز يوسف عبدالمنعم سايج نومان | 9 | 5 | 2026-09-29 | 08:58 | |
| 3 | 31263403469 | جاسم عبدالرحمن جاسم ال مطر الكوارى | 9 | 8 | 2026-09-29 | 08:57 | |
| 4 | 31263404239 | عبدالعزيز ممدوح عبيد الجنيدى الشمرى | 9 | 8 | 2026-09-29 | 08:57 | |
| 5 | 31268200018 | حمد بندر عبدالمجيد القبلي | 9 | 5 | 2026-09-29 | 08:09 | |
| 6 | 31263404803 | خالد متعب مبارك زايد الكبيسى | 9 | 5 | 2026-09-29 | 08:09 | |
| 7 | 31263405199 | شبيب خالد صالح ال بيات المنصورى | 9 | 5 | 2026-09-29 | 08:09 | |
| 8 | 31263406997 | طلال عبدالعزيز فهد صقر المريخى | 9 | 5 | 2026-09-29 | 08:09 | |
| 9 | 31263401975 | مانع يوسف سعد محمد الكبيسى | 9 | 5 | 2026-09-29 | 08:09 | |
| 10 | 31363407868 | راشد على راشد المنصور النعيمى | 7 | 12 | 2026-09-29 | 08:25 |