1098
إجمالي الطلاب
3
الصفوف
38
الشعب
143
متأخرين اليوم
عدد الطلاب المتأخرين في كل شعبة
تقارير مفصلة| الصف | الشعبة | عدد الطلاب المتأخرين | العمليات |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 5 | عرض التفاصيل |
| 7 | 10 | 2 | عرض التفاصيل |
| 7 | 11 | 2 | عرض التفاصيل |
| 7 | 12 | 1 | عرض التفاصيل |
| 7 | 13 | 2 | عرض التفاصيل |
| 7 | 2 | 10 | عرض التفاصيل |
| 7 | 3 | 7 | عرض التفاصيل |
| 7 | 4 | 10 | عرض التفاصيل |
| 7 | 5 | 10 | عرض التفاصيل |
| 7 | 6 | 7 | عرض التفاصيل |
| 7 | 7 | 9 | عرض التفاصيل |
| 7 | 8 | 11 | عرض التفاصيل |
| 7 | 9 | 7 | عرض التفاصيل |
| 8 | 1 | 9 | عرض التفاصيل |
| 8 | 10 | 8 | عرض التفاصيل |
| 8 | 11 | 10 | عرض التفاصيل |
| 8 | 12 | 3 | عرض التفاصيل |
| 8 | 2 | 4 | عرض التفاصيل |
| 8 | 3 | 10 | عرض التفاصيل |
| 8 | 4 | 5 | عرض التفاصيل |
| 8 | 5 | 3 | عرض التفاصيل |
| 8 | 6 | 6 | عرض التفاصيل |
| 8 | 7 | 3 | عرض التفاصيل |
| 8 | 8 | 6 | عرض التفاصيل |
| 8 | 9 | 8 | عرض التفاصيل |
| 9 | 1 | 13 | عرض التفاصيل |
| 9 | 10 | 1 | عرض التفاصيل |
| 9 | 11 | 11 | عرض التفاصيل |
| 9 | 12 | 8 | عرض التفاصيل |
| 9 | 13 | 6 | عرض التفاصيل |
| 9 | 2 | 15 | عرض التفاصيل |
| 9 | 3 | 8 | عرض التفاصيل |
| 9 | 4 | 11 | عرض التفاصيل |
| 9 | 5 | 10 | عرض التفاصيل |
| 9 | 6 | 8 | عرض التفاصيل |
| 9 | 7 | 10 | عرض التفاصيل |
| 9 | 8 | 13 | عرض التفاصيل |
| 9 | 9 | 2 | عرض التفاصيل |
أحدث حالات التأخير
تسجيل تأخير جديد| # | رقم البطاقة | اسم الطالب | الصف | الشعبة | التاريخ | الوقت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31363404068 | عيسى محمد حميد صالح العجى | 8 | 12 | 2026-09-16 | 07:44 |
| 2 | 31263407115 | صالح مبارك صالح مبارك الكبيسى | 9 | 13 | 2026-09-16 | 09:04 |
| 3 | 31263403012 | عبدالرحمن على مبارك ال شايق الهاجرى | 9 | 13 | 2026-09-16 | 09:04 |
| 4 | 31263401905 | عدنان احمد عدنان موسى الساعى | 9 | 13 | 2026-09-16 | 09:04 |
| 5 | 31263403455 | محمد احمد عبده مرشد الشعر | 9 | 13 | 2026-09-16 | 09:04 |
| 6 | 31363403981 | محمد ناصر حمد حذيف النعيمى | 9 | 13 | 2026-09-16 | 09:04 |
| 7 | 31263405957 | تميم ابراهيم محمد المطرفى العنزى | 9 | 13 | 2026-09-16 | 09:04 |
| 8 | 31263402864 | جابر فهد جابر البريدى المرى | 9 | 12 | 2026-09-16 | 09:03 |
| 9 | 31263405640 | سلمان عبدالرحمن خضر سلمان العطوى | 9 | 12 | 2026-09-16 | 09:03 |
| 10 | 31363403209 | صالح عيد غيث الخويطر العجمى | 9 | 12 | 2026-09-16 | 09:03 |