1101
إجمالي الطلاب
3
الصفوف
38
الشعب
5
متأخرين اليوم
عدد المتأخرين في كل شعبة
تقارير مفصلة| الصف | الشعبة | عدد الطلاب المتأخرين | العمليات |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 16 | عرض التفاصيل |
| 7 | 10 | 11 | عرض التفاصيل |
| 7 | 11 | 15 | عرض التفاصيل |
| 7 | 12 | 16 | عرض التفاصيل |
| 7 | 13 | 14 | عرض التفاصيل |
| 7 | 2 | 17 | عرض التفاصيل |
| 7 | 3 | 19 | عرض التفاصيل |
| 7 | 4 | 15 | عرض التفاصيل |
| 7 | 5 | 18 | عرض التفاصيل |
| 7 | 6 | 16 | عرض التفاصيل |
| 7 | 7 | 13 | عرض التفاصيل |
| 7 | 8 | 19 | عرض التفاصيل |
| 7 | 9 | 15 | عرض التفاصيل |
| 8 | 1 | 17 | عرض التفاصيل |
| 8 | 10 | 22 | عرض التفاصيل |
| 8 | 11 | 21 | عرض التفاصيل |
| 8 | 12 | 13 | عرض التفاصيل |
| 8 | 2 | 16 | عرض التفاصيل |
| 8 | 3 | 17 | عرض التفاصيل |
| 8 | 4 | 14 | عرض التفاصيل |
| 8 | 5 | 8 | عرض التفاصيل |
| 8 | 6 | 18 | عرض التفاصيل |
| 8 | 7 | 8 | عرض التفاصيل |
| 8 | 8 | 16 | عرض التفاصيل |
| 8 | 9 | 16 | عرض التفاصيل |
| 9 | 1 | 18 | عرض التفاصيل |
| 9 | 10 | 11 | عرض التفاصيل |
| 9 | 11 | 19 | عرض التفاصيل |
| 9 | 12 | 17 | عرض التفاصيل |
| 9 | 13 | 14 | عرض التفاصيل |
| 9 | 2 | 20 | عرض التفاصيل |
| 9 | 3 | 13 | عرض التفاصيل |
| 9 | 4 | 18 | عرض التفاصيل |
| 9 | 5 | 20 | عرض التفاصيل |
| 9 | 6 | 15 | عرض التفاصيل |
| 9 | 7 | 21 | عرض التفاصيل |
| 9 | 8 | 21 | عرض التفاصيل |
| 9 | 9 | 9 | عرض التفاصيل |
أحدث حالات التأخير
تسجيل تأخير جديد| # | رقم البطاقة | اسم الطالب | الصف | الشعبة | التاريخ | الوقت | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31463406607 | عامر عبدالهادى عامر صبيح الصيعرى | 7 | 5 | 2026-11-12 | 07:50 | |
| 2 | 31363407443 | عبدالله عمير راشد الجبر النعيمى | 8 | 12 | 2026-11-12 | 07:38 | |
| 3 | 31363402321 | عبدالله فيصل سعيد عبدالله السبيعى | 8 | 9 | 2026-11-12 | 07:37 | |
| 4 | 31363404105 | عبدالمحسن بدر محسن مسفر السبيعى | 8 | 9 | 2026-11-12 | 07:37 | |
| 5 | 31363404281 | تميم فهاد صالح خلف الشمرى | 8 | 10 | 2026-11-12 | 07:36 | |
| 6 | 31263406435 | حسن ماجد حسن عبدالله الغانم | 8 | 11 | 2026-11-11 | 08:19 | |
| 7 | 31363406787 | ناصر ممدوح حسين وقاف عناد | 8 | 7 | 2026-11-11 | 08:20 | |
| 8 | 31463402233 | علي عمر عبدالهادى محمد الكبيسى | 8 | 12 | 2026-11-11 | 08:18 | |
| 9 | 31363403018 | فيصل عبدالله سعيد الرمزاني النعيمي | 8 | 12 | 2026-11-11 | 08:18 | |
| 10 | 31363405729 | حسن بدر سلطان سعد الرميحى | 8 | 11 | 2026-11-11 | 08:17 |